Педагогические тесты ВС Аванесов, ТС Хохлова, ЮА Ступак, ОЕ Потап, ВГ Чернявский, ... Вопросы разработки и применения: пособие для преподавателей/ВС Аванесов, ТС
, 2005 | 14 | 2005 |
Упрощенные уравнения для моделирования процесса прокатки на сортовых станах ВС Егоров, ОЕ Потап Деп. В ин-те «Черметинформа-ция» 10.07.85, №2947-чм-85, 1985 | 7 | 1985 |
Модель передачи межклетевых усилий по стану при непрерывной сортовой прокатке ОЕ Потап, ВС Егоров Теоретические проблемы прокатного производства, ч.1,-Днепропетровск, 1988, С
, 1988 | 6 | 1988 |
Модель передачи межклетевых усилий по стану при непрерывной сортовой прокатке ОП Владимир Егоров Тезисы докладов IV Всесоюзной н.-т. конф. «Теоретические проблемы прокатного
, 1988 | 6* | 1988 |
Automation of technological processes on light-section rolling mills: monograph АС Beshta, VN Kuvaev, OE Potap, AP Egorov Dnepropetrovsk: Zhurfond, 2014 | 5 | 2014 |
Егоров В. С. Система автоматизированного управления раскроем раскатов на стане 250 В Егоров, О Потап, В Куваев Сталь 11, 48-50, 1992 | 4* | 1992 |
Система автоматизированного управления раскроем раскатов на стане 250 / В.С. Егоров, О.Е. Потап, В.Н.Куваев, Н.П. Захаров, М.З. Хенкин // Сталь. 1992. № 11. С.48-50. ВС Егоров, ОЕ Потап, К ВН Сталь, 48 - 50, 1992 | 4 | 1992 |
Разработка и внедрение рациональных процессов транспортирования и торможения термоупрочненно-го проката на непрерывных мелкосортных станах с целью увеличения выпуска мерных
ОЕ Потап | 4 | 1990 |
Планування навчального процесу в умовах кредитномодульної системи підготовки фахівців:(доповідь на наук.-практ. сем." Кредитно-модульна система організації навчального процесу
О Потап Веб-сайт Тернопільського держ. пед. ун-ту.2004.Режим доступу:http://www
, 0 | 4 | |
The choice of the rational structure model of intervals between rolling mills on continuous light-section rolling mill/О. Potap, О. Boyko, М. Кuzmenko, V. Dudkina M Kuzmenko Metallurgical and Mining Industry, 117-119, 2015 | 3 | 2015 |
Автоматизация технологических процессов на мелкосортных прокатных станах: монография Днепропетровск : Журфонд,. 2014. 283 с., ил. АС Бешта, ВН Куваев, ОЕ Потап, АП Егоров | 3 | 2014 |
Європейський досвід підтримки карєри та працевлаштування випускників. - Дніпропетровськ: Пороги, 2009. 26 с. В Шатоха, А Самсоненко, О Потап | 3 | 2009 |
Pedaghoghycheskye testы. Voprosы razrabotky y prymenenyja. Posobye dlja prepodavatelej VS Avanesov, TS Khokhlova, JA Stupak, OE Potap Dnepropetrovsk: Poroghy.(Pedagogical tests. Development and application
, 2005 | 3 | 2005 |
Кредитно-модульная система организации учебного процесса ключ к повышению качества высшего технического образования О Величко, В Іващенко, О Потап, О Ясев Міжнаод. Конф. „Стратегія якості у промисловості і освіті (Варна, Бол-гарія
, 2005 | 3* | 2005 |
Modernization of laboratory rolling mill 150 for the formation of students' studies of automation object research M Zinchenko, O Potap, M Rybalchenko, I Manachyn System technologies 3 (134), 87-98, 2021 | 2 | 2021 |
Моделирование процесса прокатки в двухниточной черновой группе клетей непрерывного мелкосортного стана АН Миронов, АП Егоров, ОЕ Потап, ИГ Тригуб Вестник двигателестроения, 67-72, 2017 | 2 | 2017 |
Дослідження налаштування листового стана за енергетичним критерієм на компютерній моделі ОП Єгоров, ОЮ Потап, МЮ Кузьменко, ВО Кузюков, ОП Крячко Металлургическая и горнорудная промышленность, 83-88, 2017 | 2 | 2017 |
The choice of the rational structure model of intervals between rolling mills on continuous light-section rolling mill МК V. Dudkina О. Potap, О. Boyko Теория и практика металлургии, 117-119, 2015 | 2* | 2015 |
Dynamic modelof two-strand rolling in the roughingtrain of the light-section mill AS Beshta, AP Egorov, VN Kuvaev, OE Potap, MY Kuzmenko, ... Metallurgical and Mining Industry, 199-122, 2015 | 2 | 2015 |
Математическое моделирование влияния межклетевого натяжения в черновой группе на изменение длины на выходе непрерывного мелкосортного стана. Міжнароднаконференція з проблем
ОП Єгоров, МЮ Кузьменко, ОЮ Потап, ОА Бойко Дніпропетровськ: НГУ, 56-61, 2014 | 2 | 2014 |